Die gesetzlichen Ansätze der Familienzulagen werden per 01.01.2025 erhöht. Ebenfalls wurde von einigen Kantonen die Erhöhung der kantonalen Ansätze der Familienzulagen mitgeteilt. Die Ansätze, welche ab 01.01.2025 ändern, sind fettgedruckt abgebildet.
BezügerInnen, welche von den Änderungen der Familienzulagen-Ansätze betroffen sind, erhalten neue Familienzulagenentscheide, gültig ab 01.01.2025.
Familienzulagen ab 01.01.2025 pro Kind und Monat (CHF):
Kanton | Kinderzulagen | Ausbildungszulagen | Geburtszulagen | Adoptionszulagen |
AG | 215 | 268 | - | - |
AI | 245 | 298 | - | - |
AR | 230 | 280 | - | - |
BE | 250 | 310 | - | - |
BL | 215 | 268 | - | - |
BS | 275 | 325 | - | - |
FR | 265/285* | 325/345* | 1’500 | 1’500 |
GE | 311/411* | 415/515* | 2’073/3’073**** | 2’073/3’073**** |
GL | 215 | 268 | - | - |
GR | 230 | 280 | - | - |
JU | 275 | 325 | 1’500 | 1’500 |
LU | 215/260** | 268 | 1’075 | 1’075 |
NE | 240/270* | 320/350* | 1’200 | 1’200 |
NW | 258 | 311 | - | - |
OW | 220 | 270 | - | - |
SG | 245 | 298 | - | - |
SH | 230 | 290 | - | - |
SO | 215 | 268 | - | - |
SZ | 230 | 280 | 1’000 | - |
TG | 215 | 280 | - | - |
TI | 215 | 268 | - | - |
UR | 240 | 290 | 1’200 | 1’200 |
VD | 322/365* | 425/468* | 1’617/3’234**** | 1’617/3’234**** |
VS | 327/435* | 477/585* | 2’142/3’213**** | 2’142/3’213**** |
ZG | 330 | 330/385*** | - | - |
ZH | 215/268** | 268 | - | - |
*Der erste Ansatz gilt für die ersten beiden Kinder, der zweite für jedes weitere Kind.
**Der erste Ansatz gilt für Kinder bis zu 12 Jahren, der zweite für Kinder über 12 Jahre
***Der erste Ansatz gilt für Kinder bis zu 18 Jahren, der zweite für Kinder über 18 Jahren.
****Der zweite Ansatz gilt pro Kind bei Mehrlingsgeburten bzw. bei Mehradoptionen.
Bei Fragen oder Unklarheiten steht Ihnen die Familienausgleichskasse unter +41 31 390 23 33 oder info@akba.ch gerne zur Verfügung.