Les taux légaux des allocations familiales seront augmentés au 01.01.2025. De même, certains cantons ont communiqué l'augmentation des taux cantonaux des allocations familiales. Les taux qui changent à partir du 01.01.2025 sont indiqués en gras.
Les bénéficiaires concernés par les modifications des taux d'allocations familiales recevront de nouvelles décisions d'allocations familiales, valables à partir du 01.01.2025.
Allocations familiales à partir du 01.01.2025 par enfant et par mois (CHF) :
Canton | Allocation pour enfant | Allocation de formation | Allocation de naissance | Allocation d’adaption |
AG | 215 | 268 | - | - |
AI | 245 | 298 | - | - |
AR | 230 | 280 | - | - |
BE | 250 | 310 | - | - |
BL | 215 | 268 | - | - |
BS | 275 | 325 | - | - |
FR | 265/285* | 325/345* | 1’500 | 1’500 |
GE | 311/411* | 415/515* | 2’073/3’073**** | 2’073/3’073**** |
GL | 215 | 268 | - | - |
GR | 230 | 280 | - | - |
JU | 275 | 325 | 1’500 | 1’500 |
LU | 215/260** | 268 | 1’075 | 1’075 |
NE | 240/270* | 320/350* | 1’200 | 1’200 |
NW | 258 | 311 | - | - |
OW | 220 | 270 | - | - |
SG | 245 | 298 | - | - |
SH | 230 | 290 | - | - |
SO | 215 | 268 | - | - |
SZ | 230 | 280 | 1’000 | - |
TG | 215 | 280 | - | - |
TI | 215 | 268 | - | - |
UR | 240 | 290 | 1’200 | 1’200 |
VD | 322/365* | 425/468* | 1’617/3’234**** | 1’617/3’234**** |
VS | 327/435* | 477/585* | 2’142/3’213**** | 2’142/3’213**** |
ZG | 330 | 330/385*** | - | - |
ZH | 215/268** | 268 | - | - |
*le premier montant est celui versé pour chacun des deux premiers enfants, le deuxième est celui versé dès le troisième enfant.
**le premier montant concerne les enfants jusqu’à 12 ans, le deuxième les enfants de plus de 12 ans.
***le premier montant concerne les enfants jusqu’à 18 ans, le deuxième les enfants de plus de 18 ans.
****le deuxième montant est celui versé par enfant en cas de naissances ou d’adoptions multiples.
En cas de questions ou d'incertitudes, la Caisse d'allocations familiales se tient à votre disposition au +41 31 390 23 33 ou info@akba.ch.